FOOD STORAGE CONTAINERS & LIDS
CLEAR POLYCARBONATE, SQUARE CONTAINERS
NSF, DUAL GRADUATED MEASURES WITH COLORED MARKINGS
No. DIMENSIONS CAPACITY CASE QTY
56004 7-1/4" X 7-1/4" X 7-3/8" 4 LT/Q 12
56006 8-3/8" X 8-3/8" X 7-1/4" 6 LT/Q 24
56008 8-3/8" X 8-3/8" X 9-1/8" 8 LT/Q 24
56022 12-1/4" X 11-1/4" X 15-3/4" 22 LT/Q 6
WHITE POLYETHYLENE, SQUARE CONTAINERS
No. DIMENSIONS CAPACITY CASE QTY
56102 7-1/4" X 7-1/4" X 3-7/8" 2 LT/Q 60
56104 7-1/4" X 7-1/4" X 7-3/8" 4 LT/Q 48
56106 8-3/8" X 8-3/8" X 7-1/4" 6 LT/Q 24
56108 8-3/8" X 8-3/8" X 9-1/8" 8 LT/Q 24
56112 12-1/4" X 11-1/4" X 8-1/4" 12 LT/Q 12
56118 12-1/4" X 11-1/4" X 12-5/8" 18 LT/Q 12
56122 12-1/4" X 11-1/4" X 15-3/4" 22 LT/Q 6
POLYETHYLENE, LIDS ONLY
No. DESCRIPTION CASE QTY
56000 GREEN FITS 2 QT, 4 QT CONTAINERS 12
56100 RED FITS 6 QT, 8 QT CONTAINERS 12
56101 BLUE FITS 12 QT, 18 QT, 22 QT CONTAINERS 6